Servicio Playa

¿Unas vacaciones en la Costa Dorada? Elija el servicio regular diario a Salou y Port Aventura y usted y los suyos podrán flexibilizar sus desplazamientos de ida y de vuelta.

Alosa pone a disposición de los usuarios un servicio de Línea Regular entre Huesca, Barbastro, Monzón, Binéfar y Almacellas a las playas de Salou y Cambrils. Estos servicios estarán disponibles durante Semana Santa, mediados de Junio, Julio, Agosto y primeros de Septiembre.


El servicio empezará a funcionar durante la Semana Santa, a partir del día 27 de Marzo de 2010 y hasta el día 5 de Abril de 2010, retomando de nuevo la actividad desde el 10 de Abril de 2010 hasta el 5 de Septiembre de 2010


Se recomienda sacar los billetes con antelación para evitar molestias de última hora


Consulte las tarifas a través del buscador de "Rutas, horarios y precios"

 

Alosa en colaboración con HIFE, ponen a su disposición a partir del próximo día 19 de Junio y hasta el 5 de septiembre de 2010, varios servicios de ida y vuelta hasta las playas de Salou, La Pineda y Cambrils.


HUESCA -> SALOU -> LA PINEDA


Localidades Diario del
21/06/10
al 05/09/10
De Sábado a Domingo
del 10/04/10
al 20/06/10
Diario del
21/06/10
al 05/09/10

Diario del
21/06/10
al 05/09/10

** Enlace HIFE

Huesca 06:30 06:30 16:15 13:00
Estrecho Quinto 06:40 06:40 16:25 13:10
Sietamo 06:45 06:45 16:30 13:15
Liesa 06:48 06:48 16:33 13:18
Velillas 06:50 06:50 16:35 13:20
Angues 06:55 06:55 16:40 13:25
Lascellas 07:00 07:00 16:45 13:30
Ponzano 07:03 07:03 16:48 13:33
Cabañeras (S. Roman) 07:05 07:05 16:50 13:35
Peraltilla  07:10 07:10 16:55 13:40
El Pueyo (cruce) 07:15 07:15 17:00 13:45
Barbastro 07:20 07:20 17:15 13:50
Barbastro (pol. industrial) 07:30 07:30 17:25 14:00
Castejón del Puente 07:35 07:35 17:30 14:05
Monsanto Ibérica 07:40 07:40 17:35 14:10
Monzón 07:45 07:45 17:40 14:15
Binefar 08:00 08:00 17:55 14:30
Cr. Altorri (p.km.118,6) 08:10 08:10 18:05 14:40
Almacellas 08:20 08:20 18:15 14:50
Lérida 09:00 09:00 18:50 15:25 --> 16:00 **
Reus 10:15 10:15 19:45 17:10
Port Aventura 10:30 10:30    
Salou 10:40 10:40 20:00 17:35
La Pineda 10:50 10:50    
Cambrils     20:15 17:50

LA PINEDA -> SALOU -> HUESCA


Localidades Diario
del 21/06/10
al 05/09/10
De Sábado a Domingo
del 10/04/10
al 20/06/10
Diario
del 21/06/10
al 05/09/10
De Lunes a Viernes Laborables
del 21/06/10
al 05/09/10
** Enlace HIFE
Cambrils       12:15
La Pineda 19:45 19:45   12:45
Salou 20:00 20:00 11:00 12:55
Port Aventura 20:05 20:05    
Reus 20:10 20:10 11:15 13:05
Lérida 21:45 21:45 12:45 14:30 -> 14:45 **
Almacellas 22:20 22:20 13:20 15:20
Cr. Altorri (p.km.118,6) 22:30 22:30 13:30 15:30
Binefar 22:40 22:40 13:40 15:40
Monzón 22:55 22:55 13:55 15:55
Monsanto Ibérica 23:00 23:00 14:00 16:00
Castejón del Puente 23:05 22:05 14:05 16:05
Barbastro (pol. industrial) 23:10 22:10 14:10 16:10
Barbastro 23:20 23:20 14:20 16:20
El Pueyo (cruce) 23:25 23:25 14:25 16:25
Peraltilla 23:30 23:30 14:30 16:30
Cabañeras (S. Roman) 23:35 23:35 14:35 16:35
Ponzano 23:37 23:37 14:37 16:37
Lascellas 23:40 23:40 14:40 16:40
Angues 23:45 23:45 14:45 16:45
Velillas 23:50 23:50 14:50 16:50
Liesa 23:52 23:52 14:52 16:52
Sietamo 23:55 23:55 14:55 16:55
Estrecho Quinto 00:00 00:00 15:00 17:00
Huesca 00:10 00:10 15:10 17:10
inicio mapa web imprimir página alosa